مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE,ISO9001:2008
رقم الموديل:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
| صفات | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة المقدرة (كجم) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| أبعاد الطبل (مم) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| سرعة الغسيل (دورة/دقيقة) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| سرعة الاستخراج (دورة/دقيقة) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| الفولطية (الخامس) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| مدخل المياه (Lnch) | جي1" | جي1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | جي 2" |
| مدخل البخار (lnch) | G1/2" | جي 3/4" | جي1" | جي1" | جي1" | G1.5" |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ضغط البخار (ميغاباسكال) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| استهلاك البخار (كجم/كجم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| أبعاد الصرف الصحي (مم) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ضغط الهواء (ميغاباسكال) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| الضوضاء ديسيبل (أ) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| الوزن الصافي (كجم) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا