উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| স্পেসিফিকেশন | SXT-200BF | SXT-250BF |
|---|---|---|
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেজি) | 20 | 25 |
| ড্রাম ভলিউম (L) | 200 | 250 |
| ধোয়ার গতি (r/min) | 40 | 38 |
| নিষ্কাশন গতি (r/min) | 800 | 720 |
| রেটেড ভোল্টেজ/ফেজ/ফ্রিকোয়েন্সি (V/P/Hz) | 380/3/50 220/2/50 |
380/3/50 220/2/50 |
| মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 2.2 | 3 |
| জল প্রবেশ/পরিমাণ (DN/N) | 20/2 | 20/2 |
| বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি (kW) | 11.4 | 11.4 |
| নিষ্কাশনের মাত্রা (মিমি) | 76 | 76 |
| জল খরচ (L) | 400 | 500 |
| গোলমাল dB(A) | <78 | <78 |
| মাত্রা W×D×H (মিমি) | 900×974×1500 | 1000×1050×1600 |
| নেট ওজন (কেজি) | 540 | 600 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান