উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO9001:2008
SXT-HB সিরিজের স্ট্যাকার ওয়াশার অ্যান্ড ড্রায়ার হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল, পোশাক কারখানা, শিল্প-খনির উদ্যোগ এবং পৃথক ওয়াশিং-ডাইং অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। এটি তুলা, উল, পশমী, রাসায়নিক ফাইবার এবং অন্যান্য কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
| মডেল | SXT-130HB | SXT-150HB | SXT-200HB |
|---|---|---|---|
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেজি) | 13 | 16 | 20 |
| ড্রাম ভলিউম (L) | 130/260 | 150/306 | 200/386 |
| ধোয়ার গতি (r/min) | 50 | 40 | 40 |
| নিষ্কাশন গতি (r/min) | 550 | 650 | 650 |
| শুকানোর গতি (r/min) | 45 | 45 | 45 |
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| ওয়াশার মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| ড্রায়ার মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.14 | 0.2 | 0.2 |
| ফ্যানের শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| এলপিজি গরম করার খরচ (কেজি/চক্র) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| নিষ্কাশনের মাত্রা (মিমি) | 76 | 76 | 76 |
| গোলমাল dB(A) | <78 | <78 | <78 |
| মাত্রা WxDxH (মিমি) | 820*920*2020 | 880*1000*2100 | 880*1150*2100 |
| NW (কেজি) | 450 | 520 | 550 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান