উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
| প্যারামিটার | ১৩ কেজি মডেল | ১৫ কেজি মডেল |
|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 13 | 15 |
| ড্রাম ভলিউম (এল) | ১৩০/২৬০ | ১৬০/৩২০ |
| ওয়াশিং স্পিড (r/min) | 50 | 50 |
| এক্সট্রাকশন স্পিড (r/min) | 550 | 550 |
| শুকানোর গতি (r/min) | 45 | 45 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ |
| ওয়াশিং মটরের শক্তি (কেডব্লিউ) | 1.5 | 1.5 |
| ড্রায়ার মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.14 | 0.2 |
| ফ্যান পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.55 | 0.55 |
| বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 14.4 | 19.2 |
| এলপিজি গরম করার খরচ (কেজি/চক্র) | 0.3 | 0.4 |
| গ্যাস ইনলেট (ইঞ্চি) | φ১০ | φ১০ |
| জল প্রবেশদ্বার (ইঞ্চি) | 3/4 ইঞ্চি | 3/4 ইঞ্চি |
| ড্রেনেজ মাত্রা (মিমি) | Φ3′′ | Φ3′′ |
| শব্দ dB ((A) | < ৭৮ | < ৭৮ |
| মাত্রা W×D×H (মিমি) | ৮২০×৯২০×২০২০ | 820×980×2150 |
| এন.ডব্লিউ. (কেজি) | 450 | 510 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান