উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO9001:2008
| প্যারামিটার | 13 কেজি মডেল | 16 কেজি মডেল |
|---|---|---|
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেজি) | 13 | 16 |
| ড্রাম ভলিউম (L) | 130/260 | 160/320 |
| ধোয়ার গতি (r/min) | 50 | 50 |
| নিষ্কাশন গতি (r/min) | 550 | 550 |
| শুকানোর গতি (r/min) | 45 | 45 |
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| ওয়াশার মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 1.5 | 1.5 |
| ড্রায়ার মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.14 | 0.2 |
| ফ্যানের শক্তি (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 |
| বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি (কিলোওয়াট) | 14.4 | 19.2 |
| এলপিজি গরম করার খরচ (কেজি/চক্র) | 0.3 | 0.4 |
| গ্যাস ইনলেট (ইঞ্চি) | φ10 | φ10 |
| জল খাঁড়ি (ইঞ্চি) | 3/4″ | 3/4″ |
| নিষ্কাশনের মাত্রা (মিমি) | Φ3″ | Φ3″ |
| গোলমাল dB(A) | <78 | <78 |
| মাত্রা W×D×H (মিমি) | 820×920×2020 | 820×980×2150 |
| নেট ওজন (কেজি) | 450 | 510 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান