Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Die Waschschleudermaschine der SXT-F-Serie eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie einzelne Wasch- und Färbebetriebe. Es wird zum Waschen von Baumwolle, Wolle, Wollstoffen, Chemiefasern und anderen Stoffen verwendet.
Name: Automatischer Industrie-Waschschleuderautomat
| Merkmale der SXT-Serie | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelabmessungen (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (U/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Extraktionsgeschwindigkeit (U/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Motorleistung (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wassereinlass (Zoll) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Dampfeinlass (Zoll) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Dampfverbrauch (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Entwässerungsmaß (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Lärm dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Abmessungen B×T×H (mm) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Nettogewicht (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns