원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
인증:
CE
모델 번호:
LS9
현대 세탁 산업에서 환경 준수와 청소 효율성의 균형은 더 이상 선택이 아니라 필수입니다. 당사의 최신 다중 솔벤트 드라이 클리닝 기계는 고급 부유 구조 엔지니어링과 고정밀 여과를 결합하여 고급 의류에 탁월한 무균 클리닝 경험을 제공합니다.
섬유 관리의 미래를 위해 설계된 이 기계는 엘리트 다중 용매 범주에 속합니다. 다양한 친환경 대안과 완벽하게 호환되므로 귀하의 비즈니스가 진화하는 환경 규정을 계속 준수할 수 있습니다.
우리는 포괄적인 멸균 프로토콜을 통해 위생과 의류 수명을 최우선으로 생각합니다.
| 범주 | LS908 | LS912 | LS916 | LS920 | LS925 | LS930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 용량 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 드럼 볼륨(엘) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| 구동 모터 전력(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 팬 모터 (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 필터 모터(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 펌프 동력(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 진공펌프(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 냉장고 (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| 솔벤트 탱크(L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| 증류조(L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| 난방 유형 | 증기 | 증기 | 증기 | 증기 | 증기 | 증기 |
| 전원공급장치 | 3상/380v/50hz | 3상/380v/50hz | 3상/380v/50hz | 3상/380v/50hz | 3상/380v/50hz | 3상/380v/50hz |
| 치수 WxDxH(mm): | 1650×1250×2150 | 1650×1450×2150 | 2100×1350×2350 | 2100×1450×2350 | 2300×1500×2350 | 2300×1600×2350 |
| 순중량(kg) | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
전체 기계는 1년 동안 보증되었습니다. 평생 기술 지원을 제공합니다. 예비 부품 공급 보장. 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어.
제조업체 결함이 있는 경우 1년 보증이 적용되는 주요 예비 부품(소모성 액세서리 제외)은 무료 배송으로 제공됩니다.
| 지역 | 해상운송(Door to Door) | 익스프레스 (도어 투 도어) | 항공운송 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 15~22일 | 4~6일 | 4~5일 |
| 아프리카 | 25-40일 | 5~7일 | 5~8일 |
| 유럽 및 미국 지역 | 15-35일 | 3~7일 | 4~6일 |
| 아시아 | 6~14일 | 2~6일 | 1~3일 |
문의 사항을 직접 보내주세요.