محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
گواهی:
CE/OHSAS18001/ISO14001
مدل | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
ظرفیت نامی ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
ابعاد درام ((ملی متر) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
سرعت شستن ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
سرعت استخراج ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
ولتاژ نامی ((V)) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
قدرت موتور ((kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
ورودی آب ((lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
ورودی بخار | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
قدرت برق گرمایش ((kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
فشار بخار ((Mpa) | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 |
مصرف می کند نسبت بخار ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ابعاد تخلیه ((ملی متر) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
فشار هوا ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
صدا dB ((A)) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
ابعاد WxDxH ((ملی متر) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | ۲۱۵۰×۲۴۲۰×۲۳۵۰ |
N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید