Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
| Parametr | Model 13 kg | Model 15 kg |
|---|---|---|
| Pojemność znamionowa (kg) | 13 | 15 |
| Pojemność bębna (L) | 130/260 | 160/320 |
| Prędkość prania (r/min) | 50 | 50 |
| Prędkość ekstrakcji (r/min) | 550 | 550 |
| Prędkość suszenia (r/min) | 45 | 45 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Moc silnika pralki (kw) | 1,5 | 1,5 |
| Moc silnika suszarki (kw) | 0,14 | 0,2 |
| Moc wentylatora (kw) | 0,55 | 0,55 |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 14.4 | 19.2 |
| Zużycie ogrzewania LPG (kg/cykl) | 0,3 | 0,4 |
| Wlot gazu (cale) | φ10 | φ10 |
| Wlot wody (cale) | 3/4″ | 3/4″ |
| Wymiary drenażu (mm) | Φ3″ | Φ3″ |
| Hałas dB(A) | <78 | <78 |
| Wymiary szer.×gł.×wys. (mm) | 820×920×2020 | 820×980×2150 |
| Masa netto (kg) | 450 | 510 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas