Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
ISO9001:2008
As soluções de lavagem inteligentes da Yasen são projetadas para aumentar a eficiência operacional, reduzir a intensidade do trabalho, minimizar a intervenção manual e fornecer operações inteligentes, de alto desempenho e com economia de energia.
| Parâmetro Técnico | Unidade | GTH-130Z | GTH-150Z |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (carga seca) | kg | 130 | 150 |
| Diâmetro do cilindro | milímetros | 1660 | 1660 |
| Profundidade do cilindro | milímetros | 1480 | 1700 |
| Volume | eu | 3200 | 3680 |
| Velocidade de secagem | rpm | 26 (VFD ajustável) | 26 (VFD ajustável) |
| Tamanho da perfuração do cilindro | milímetros | Φ8 | Φ8 |
| Fonte de energia | V/F/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência do motor principal | kW | 2.2 | 3 |
| Potência do motor do ventilador | kW | 7,5 | 7,5 |
| Método de aquecimento | Vapor/Gás Natural | ||
Envie sua consulta diretamente para nós