Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE,ISO9001:2008
| Modelo | Se trata de la BW-300E | Se trata de la serie BW-500E | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 30 | 50 | 100 |
| Dimensión del tambor (mm) | Φ800 × 600 | F980 × 675 | Φ1200 × 900 |
| Volumen del tambor (L) | 301 | 508 | 1017 |
| Velocidad del tambor (r/min) | La velocidad de lavado, la distribución uniforme, el desnudado medio y el desnudado alto se fijarán por el convertidor de frecuencia según sea necesario. | La velocidad de lavado, la distribución uniforme, el desnudado medio y el desnudado alto se fijarán por el convertidor de frecuencia según sea necesario. | La velocidad de lavado, la distribución uniforme, el desnudado medio y el desnudado alto se fijarán por el convertidor de frecuencia según sea necesario. |
| Tipo de calefacción (a vapor o eléctrica) (kw) | 24 (eléctrico) | Vapor o eléctrico | 48 (eléctrico) |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
| Potencia del motor principal (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Potencia de frecuencia (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Interfaz de agua fría y caliente (pulgadas) | G1/2 | 40 | 2 |
| Interfaz de Steam | 6 | 25 | 1 |
| Interfaz de drenaje | 3 | 89 | 3 |
| Presión del aire (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| Consumo de agua (kg) | 1000 | 500 | 1000 |
| Consumo de electricidad (kw/h) | 1.5 | 12 | |
| Dimensión WxDxH (mm) | El tamaño de la caja es de: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| N.W. (kg) | 1500 | 2000 | 3250 |
| El controlador | Bump: sistema de pantalla táctil | Bump: sistema de pantalla táctil | Bump: sistema de pantalla táctil |
| Tipo de servicio | Medio Oriente | África | Espacio europeo y americano | Asia |
|---|---|---|---|---|
| Productos - Transporte marítimo (puerta a puerta) | 15 a 22 días | 25 a 40 días | 15 a 35 días | 6 a 14 días |
| Repuestos - Expreso (de puerta en puerta) | ||||
| DHL | 4 días | Entre 5 y 6 días | Entre 3 y 4 días | 2 días |
| Envía por FedEx | 5 días | 6 días | Entre 4 y 5 días | Entre 3 y 4 días |
| Unidad de transmisión | 6 días | 6 días | 6-7 días | Entre 5 y 6 días |
| El TNT | 6-7 días | 6-7 días | Entre 5 y 6 días | Entre 4 y 6 días |
| Transporte aéreo | Entre 4 y 5 días | 5 a 8 días | Entre 4 y 6 días | Entre 1 y 3 días |
Envía tu consulta directamente a nosotros