สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE/OHSAS18001/ISO14001
รุ่น | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
ความจุหมาย ((kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
ขนาดของกลอง ((มม) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 840 | Φ1470 × 880 |
ความเร็วในการล้าง ((r/นาที) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
ความเร็วในการสกัด ((r/นาที) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
ความดันเฉพาะ (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
การเข้าน้ํา (Inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
ช่องเข้าควาย (in) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
พลังงานประปาไฟฟ้า ((kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
ความดันควัน ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
ใช้สัดส่วนของควาย ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ขนาดระบายน้ํา ((มม) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
ความดันอากาศ ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
เสียง dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
ขนาด WxDxH(mm) | 1150x1050x1510 | 1200x1100x1620 | 1340x1450x1750 | 1510x1600x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
N.W. ((kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา