สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
ISO9001:2008
SXT-F Series Washer-extractor เหมาะสําหรับโรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, โรงงานผลิตเสื้อผ้า, ธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่, และการดําเนินงานซักสีส่วนบุคคล,ผ้าปู, เส้นใยเคมี, และผ้าอื่นๆ
การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติเต็ม พร้อมความสามารถในการเขียนโปรแกรมมืออาชีพ และความสามารถในการทํางานที่สูงกว่า
อะไหล่หลัก (ยกเว้นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้) ภายใต้การรับประกัน 1 ปีที่มีความบกพร่องจากผู้ผลิต รวมถึงการจัดส่งฟรี
| รุ่น | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ขนาดของกลอง (mm) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 840 | Φ1470 × 880 |
| ความเร็วในการล้าง (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| ความเร็วการสกัด (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ความดันเฉพาะ | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ทางเข้าน้ํา | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| หัวหิน | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ความดันควัน (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| การบริโภคควาย (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ขนาดระบายน้ํา (มม.) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ความดันอากาศ (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| เสียง dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| ขนาด W × D × H (มม) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200 × 1100 × 1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510 × 1600 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา