สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO9001/ISO14001
| ข้อมูลจำเพาะ | เอฟเอ็ม-1200 | เอฟเอ็ม-100ดี |
|---|---|---|
| ความกว้างการป้อนสูงสุด (มม.) | 1100 | 1,000 |
| พับสูงสุด (ครั้ง) | 4 | 2 |
| ความเร็วในการพับ (ม./ชม.) | 600-800 | 600-800 |
| ความดันอากาศ (เมกะปาสคาล) | 0.65-1.0 | 0.65-1.0 |
| อากาศอัด (ลบ.ม./นาที) | 0.5 | 0.1 |
| ช่องอากาศอัด (มม.) | 16 | 16 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 0.5 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| ขนาด กว้าง×ลึก×ส (มม.) | 4500×2150×1350 | 3380×1300×1100 |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | 1550 | 750 |
| ประเภทบริการ | ตะวันออกกลาง | แอฟริกา | พื้นที่ยุโรปและอเมริกา | เอเชีย |
|---|---|---|---|---|
| การขนส่งทางทะเล (ประตูสู่ประตู) | 15-22 วัน | 25-40 วัน | 15-35 วัน | 6-14 วัน |
| ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส | 4 วัน | 5-6 วัน | 3-4 วัน | 2 วัน |
| เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส | 5 วัน | 6 วัน | 4-5 วัน | 3-4 วัน |
| ยูพีเอส เอ็กซ์เพรส | 6 วัน | 6 วัน | 6-7 วัน | 5-6 วัน |
| ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส | 6-7 วัน | 6-7 วัน | 5-6 วัน | 4-6 วัน |
| การขนส่งทางอากาศ | 4-5 วัน | 5-8 วัน | 4-6 วัน | 1-3 วัน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา