สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001:2008
หมายเลขรุ่น:
SXT-150,200,300,500,700,1000,1500F
เครื่องล้างผ้า SXT-F Series เหมาะสําหรับโรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, โรงงานผลิตเสื้อผ้า, บริษัทอุตสาหกรรมเหมืองแร่, รวมถึงการทําสีซักผ้าส่วนตัว.มันใช้สําหรับซักผ้าปูน, ผ้าปู, ผ้าปู, ใยเคมีและผ้าอื่น ๆ
| คุณสมบัติ | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ขนาดของกลอง (mm) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470 × 880 |
| ความเร็วในการล้าง (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| ความเร็วการสกัด (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ความดันเฉพาะ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| การเข้าน้ํา (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| หัวหิน (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ความดันควัน (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| การบริโภคควาย (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ขนาดระบายน้ํา (มม.) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ความดันอากาศ (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| เสียง dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| ขนาด W × D × H (มม) | 1200 × 1060 × 1230 | 1025 × 1000 × 1400 | 1340 × 1380 × 1700 | 1570 × 1455 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา