Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE,ISO9001:2008
Model numarası:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
| Özellikler | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Kapasite (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Davul Boyutu (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Yıkama hızı (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Çekim hızı (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Su girişi (lnch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Buhar giriş (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrikli ısıtma gücü (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Buhar basıncı (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Buhar tüketimi (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Çöplük boyutu (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Hava basıncı (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Ses dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Boyut W×D×H (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Net ağırlık (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.