مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE,ISO9001:2008
رقم الموديل:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
سلسلة SXT-F الغسالة-استخراج مناسبة للفنادق والمطاعم والمستشفيات ومصانع الملابس والمؤسسات الصناعية والتعدينية والعمليات الغسيل-طلاء الفردية. يستخدم لغسل القطن,الصوف، الألياف الكيميائية، والأقمشة الأخرى.
يتم تغطية قطع الغيار الرئيسية (باستثناء الملحقات الاستهلاكية) بضمان لمدة سنة واحدة مع شحن مجاني لأعراض الشركة المصنعة.
| النموذج | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة الاسمية (كيلوغرام) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| أبعاد الطبول (ملم) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| سرعة الغسيل (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| سرعة الاستخراج (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| الجهد القياسي (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| مدخل المياه (إنش) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| مدخل البخار (إنش) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ضغط البخار (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| استهلاك البخار (كغ/كغ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| مقاس الصرف الصحي (ملم) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ضغط الهواء (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| الضوضاء dB (((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| الأبعاد W × D × H (ملم) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200×1100×1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510 × 1600 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا