উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
| স্পেসিফিকেশন | এসএক্সটি-২০০বিএফ | এসএক্সটি-২৫০বিএফ |
|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 20 | 25 |
| ড্রাম ভলিউম (এল) | 200 | 250 |
| ওয়াশিং স্পিড (r/min) | 40 | 38 |
| এক্সট্রাকশন স্পিড (r/min) | 800 | 720 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ/ফেজ/ফ্রিকোয়েন্সি (V/P/Hz) | ৩৮০/৩৫০ ২২০/২/৫০ |
৩৮০/৩৫০ ২২০/২/৫০ |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 2.2 | 3 |
| জল প্রবেশ / পরিমাণ (DN/N) | ২/২ | ২/২ |
| বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 11.4 | 11.4 |
| ড্রেনেজ মাত্রা (মিমি) | 76 | 76 |
| পানি খরচ (এল) | 400 | 500 |
| শব্দ dB ((A) | < ৭৮ | < ৭৮ |
| মাত্রা W×D×H (মিমি) | 900×974×1500 | ১০০০×১০৫০×১৬০০ |
| নেট ওজন (কেজি) | 540 | 600 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান