สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
| ข้อมูลจำเพาะ | SXT-200BF | SXT-250BF |
|---|---|---|
| พิกัดความจุ (กก.) | 20 | 25 |
| ปริมาตรถัง (ลิตร) | 200 | 250 |
| ความเร็วในการซัก (รอบ/นาที) | 40 | 38 |
| ความเร็วในการสกัด (รอบ/นาที) | 800 | 720 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า/เฟส/ความถี่ (V/P/Hz) | 380/3/50 220/2/50 |
380/3/50 220/2/50 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 2.2 | 3 |
| ช่องเติมน้ำ/ปริมาณ (DN/N) | 20/2 | 20/2 |
| พลังงานความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 11.4 | 11.4 |
| ขนาดการระบายน้ำ (มม.) | 76 | 76 |
| ปริมาณการใช้น้ำ (ลิตร) | 400 | 500 |
| เสียงรบกวน เดซิเบล(เอ) | <78 | <78 |
| ขนาด กว้าง×ลึก×ส (มม.) | 900×974×1500 | 1,000×1,050×1600 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 540 | 600 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา