สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Yasen
| ปริมาตร | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| ปริมาตรของกลอง (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| ความเร็วในการแห้ง (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| พลังงานพัดลม (kW) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| ความดันเฉพาะ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| ค่าใช้จ่ายในการทําความร้อน LPG (kg/รอบ) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| ขนาดของน้ํามัน | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| ขนาด L × W × H (มม) | 820 × 910 × 2000 | 880 × 950 × 2080 | 820 × 910 × 1250 | 880 × 950 × 1280 |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา