Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
Yasen
| Παράμετρος | 13Χ2 | 15Χ2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 13Χ2 | 15Χ2 | 13 | 18 |
| Όγκος τυμπάνου (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 0,14x2 | 0,2x2 | 0,14 | 0.2 |
| Ταχύτητα στεγνώματος (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ισχύς ανεμιστήρα (kw) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55 | 0,55 |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 12x2 | 14,4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Κατανάλωση θέρμανσης LPG (kg/κύκλο) | 0,3Χ2 | 0,4Χ2 | 0.3 | 0,45 |
| Είσοδος αερίου (ίντσες) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Διάσταση Μ×Π×Υ (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς