Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
Yasen
| Parameter | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Drumvolume (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Motorvermogen (kw) | 0,14x2 | 0,2x2 | 0,14 | 0,2 |
| Droogsnelheid (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ventilatorvermogen (kw) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55 | 0,55 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 12x2 | 14,4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| LPG-verwarmingsverbruik (kg/cyclus) | 0,3X2 | 0,4X2 | 0,3 | 0,45 |
| Gasinlaat (inch) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Afmeting L×B×H (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Netto gewicht (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons