Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
Yasen
| Paramètre | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Volume du tambour (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Puissance du moteur (kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| Vitesse de séchage (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Puissance du ventilateur (kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 |
| Consommation de chauffage au GPL (kg/cycle) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| Entrée de gaz (pouces) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimension L × W × H (mm) | 820 × 910 × 2000 | 880 × 950 × 2080 | 820 × 910 × 1250 | 880 × 950 × 1280 |
| Poids net (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Envoyez votre demande directement à nous