Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
La laveuse et sécheuse superposées de la série SXT-HB est conçue pour les applications commerciales dans les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les usines de confection et les entreprises industrielles et minières. Cette machine polyvalente traite le coton, la laine, les fibres chimiques et divers autres tissus avec des performances exceptionnelles.
Contrôlé par micro-ordinateur pour des cycles de lavage précis
Tambour intérieur et panneau extérieur en acier inoxydable pour des performances durables
Microprocesseur avec 5 programmes standards et 25 options personnalisables
Roulements importés et système d'onduleur de haute qualité
Système de verrouillage de porte de sécurité et lubrification intégrée des roulements
Le système de support fixe évite les dommages pendant le transport
| Paramètre | Modèle 13kg | Modèle 16kg |
|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 13 | 16 |
| Volume du tambour (L) | 130/260 | 160/320 |
| Vitesse de lavage (r/min) | 50 | 50 |
| Vitesse d'extraction (r/min) | 550 | 550 |
| Vitesse de séchage (r/min) | 45 | 45 |
| Tension nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Puissance du moteur de la laveuse (kw) | 1,5 | 1,5 |
| Puissance du moteur du sèche-linge (kw) | 0,14 | 0,2 |
| Puissance du ventilateur (kw) | 0,55 | 0,55 |
| Puissance de chauffage électrique (kw) | 14.4 | 19.2 |
| Consommation de chauffage au GPL (kg/cycle) | 0,3 | 0,4 |
| Entrée de gaz (pouces) | φ10 | φ10 |
| Entrée d'eau (pouces) | 3/4″ | 3/4″ |
| Dimension de drainage (mm) | Φ3″ | Φ3″ |
| Bruit dB(A) | <78 | <78 |
| Dimension L×P×H (mm) | 820×920×2020 | 820×980×2150 |
| Poids net (kg) | 450 | 510 |
Garantie:Principales pièces de rechange (hors accessoires consommables) couvertes par une garantie d'UN AN avec livraison gratuite pour les défauts de fabrication.
Service après-vente :
Installation et tests :
Envoyez votre demande directement à nous