Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
A Lavadora e Secadora de Empilhadeira da Série SXT-HB é projetada para aplicações comerciais em hotéis, restaurantes, hospitais, fábricas de vestuário e empresas industriais de mineração.Esta versátil máquina manipula algodão, lã, lã, fibra química e vários outros tecidos com desempenho excepcional.
Computação por micro-computador para ciclos de lavagem precisos
Bateria interna e painel externo de aço inoxidável para desempenho duradouro
Microprocessador com 5 programas padrão e 25 opções personalizáveis
Rolamentos importados e sistemas de inversores de alta qualidade
Sistema de bloqueio de portas de segurança e lubrificação de rolamentos integrados
Sistema de apoio fixo que impede danos durante o transporte
| Parâmetro | Modelo de 13 kg | Modelo de 16 kg |
|---|---|---|
| Capacidade nominal em kg | 13 | 16 |
| Volume do tambor (L) | 130/260 | 160/320 |
| Velocidade de lavagem (r/min) | 50 | 50 |
| Velocidade de extracção (r/min) | 550 | 550 |
| Velocidade de secagem (r/min) | 45 | 45 |
| Voltagem nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Potência do motor da lavadora (kw) | 1.5 | 1.5 |
| Potência do motor do secador (kw) | 0.14 | 0.2 |
| Potência do ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 14.4 | 19.2 |
| Consumo de aquecimento por GPL (kg/ciclo) | 0.3 | 0.4 |
| Entrada de gás ( polegadas) | φ10 | φ10 |
| Entrada de água ( polegadas) | 3/4 " | 3/4 " |
| Dimensão de drenagem (mm) | Φ3′′ | Φ3′′ |
| Ruído dB (A) | < 78 | < 78 |
| Dimensões W × D × H (mm) | 820×920×2020 | 820 × 980 × 2150 |
| Peso líquido (kg) | 450 | 510 |
Garantia:Partes sobressalentes principais (excluindo acessórios consumíveis) cobertas por uma garantia de um ano com envio gratuito por defeitos do fabricante.
Serviço pós-venda:
Instalação e ensaios:
Envie sua consulta diretamente para nós