Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
Yasen
| Parâmetro | HG-260S | HG-320S | HG-260 | HG-360 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kg) | 13x2 | 15×2 | 13 | 18 |
| Volume do tambor (L) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| Potência do motor (kw) | 0,14×2 | 0,2×2 | 0,14 | 0,2 |
| Velocidade de secagem (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potência do ventilador (kw) | 0,55×2 | 0,55×2 | 0,55 | 0,55 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 12×2 | 14,4×2 | 14.4 | 19.2 |
| Tensão nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Consumo de aquecimento a GPL (kg/ciclo) | 0,3×2 | 0,4×2 | 0,3 | 0,45 |
| Entrada de gás (polegada) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensão C×L×A (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Peso Líquido (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Envie sua consulta diretamente para nós