مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
Yasen
| المعلمة | HG-260S | HG-320S | زئبق-260 | زئبق-360 |
|---|---|---|---|---|
| السعة المقدرة (كجم) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| حجم الطبل (لتر) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.14 | 0.2 |
| سرعة التجفيف (ص/دقيقة) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| قوة المروحة (كيلوواط) | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55 | 0.55 |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 12×2 | 14.4×2 | 14.4 | 19.2 |
| الفولطية (الخامس) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| استهلاك تسخين غاز البترول المسال (كجم/دورة) | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.3 | 0.45 |
| مدخل الغاز (بوصة) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| الأبعاد الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| الوزن الصافي (كجم) | 310 | 340 | 170 | 205 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا