उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
Yasen
| पैरामीटर | एचजी-260एस | एचजी-320एस | एचजी-260 | एचजी-360 |
|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| ड्रम वॉल्यूम (एल) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.14 | 0.2 |
| सुखाने की गति (आर/मिनट) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| पंखे की शक्ति (किलोवाट) | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55 | 0.55 |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 12×2 | 14.4×2 | 14.4 | 19.2 |
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| एलपीजी ताप खपत (किलो/चक्र) | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.3 | 0.45 |
| गैस इनलेट (इंच) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| आयाम एल×डब्ल्यू×एच (मिमी) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| नेट वजन / किग्रा) | 310 | 340 | 170 | 205 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें