Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
Yasen
| Parameter | HG-260S | HG-320S | HG-260 | HG-360 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Terukur (kg) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| Volume Drum (L) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| Tenaga Motor (kw) | 0,14×2 | 0,2×2 | 0,14 | 0,2 |
| Kecepatan Pengeringan (r/mnt) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kekuatan Kipas (kw) | 0,55×2 | 0,55×2 | 0,55 | 0,55 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 12×2 | 14,4×2 | 14.4 | 19.2 |
| Nilai Tegangan (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Konsumsi Pemanasan LPG (kg/siklus) | 0,3×2 | 0,4×2 | 0,3 | 0,45 |
| Saluran Masuk Gas (Inci) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensi P×L×T (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Berat Bersih (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami