Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
Yasen
| Параметр | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Объем барабана (л) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,14x2 | 0,2х2 | 0,14 | 0,2 |
| Скорость сушки (об/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55 | 0,55 |
| Мощность электрического отопления (кВт) | 12х2 | 14,4x2 | 14,4 | 19.2 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Расход на отопление сжиженным нефтяным газом (кг/цикл) | 0,3х2 | 0,4х2 | 0,3 | 0,45 |
| Вход газа (дюймы) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Размеры Д×Ш×В (мм) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Вес нетто (кг) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Отправьте запрос непосредственно нам