محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
Yasen
| پارامتر | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| حجم درام (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| قدرت موتور (کیلووات) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| سرعت خشک کردن (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| قدرت فن (کیلووات) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| برق گرمایش (کیلووات) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| ولتاژ نامی (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| مصرف گرمایش LPG (کیلوگرم در چرخه) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| ورودی گاز (اینچ) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| ابعاد L×W×H (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 310 | 340 | 170 | 205 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید