Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE; ISO
| Eigenschappen | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Rollen Hoeveelheid | 1 | 2 | 3 |
| Ronde diameter (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Strijksnelheid (m/min) | 0 tot 9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 120 | 250 | 320 |
| Stoominlaat (inches) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Afvoer (inches) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Gasverbruik (m3/uur) | 6m3 | 12 m3 | |
| Gasinlaat (inches) | G1,5" | G1,5" | |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Motorvermogen (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Afmetingen L×W×H (mm) | 3540 × 1470 × 1420 | 4040 × 2410 × 1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| Nettogewicht (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons