Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE,ISO9001:2008
Το πλυντήριο και στεγνωτήριο στοιβάδων της σειράς SXT-HB είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ένδυσης, βιομηχανικές επιχειρήσεις εξόρυξης και μεμονωμένες εργασίες πλύσης και βαφής.Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο βαμβακιού, μαλλί, μαλλί, χημικές ίνες και άλλα υφάσματα.
Τα κύρια ανταλλακτικά (εκτός από τα αναλώσιμα αξεσουάρ) καλύπτονται από ετήσια εγγύηση με δωρεάν αποστολή για ελαττώματα κατασκευαστή.
| Παράμετρος | 13kg Πρότυπο | 16kg μοντέλο |
|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 13 | 16 |
| Όγκος τύμπανου (L) | 130/260 | 160/320 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 50 | 50 |
| Ταχύτητα εξόρυξης (r/min) | 550 | 550 |
| Ταχύτητα ξήρανσης (r/min) | 45 | 45 |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Δύναμη κινητήρα πλυντηρίου (kw) | 1.5 | 1.5 |
| Δύναμη κινητήρα στεγνωτήρα (kw) | 0.14 | 0.2 |
| Δύναμη ανεμιστήρα (kw) | 0.55 | 0.55 |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 14.4 | 19.2 |
| Καταναλώσεις θέρμανσης ΥΦΑ (kg/κύκλο) | 0.3 | 0.4 |
| Εισροή αερίου (ιντσών) | φ10 | φ10 |
| Εισροή νερού (ιντσών) | 3/4 ′′ | 3/4 ′′ |
| Διάσταση αποστράγγισης (mm) | Φ3′′ | Φ3′′ |
| Θόρυβος dB (A) | < 78 | < 78 |
| Διάσταση W × D × H (mm) | 820 × 920 × 2020 | 820 × 980 × 2150 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 450 | 510 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς