Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
De SXT-F-serie wasmachine-extractor is geschikt voor hotels, restaurants, ziekenhuizen, kledingfabrieken, industriële mijnbouwondernemingen, evenals individuele was-kleurprocessen.Het wordt gebruikt voor het wassen van katoen., wol, chemische vezels en andere stoffen.
De SXT-F wasmachine-extractor is voorzien van een professioneel computerbesturingssysteem met uitstekende capaciteit en superieure functionaliteit.alle ontworpen met een gebruiksvriendelijke bediening.
Gebruikers kunnen het werkvloeistofniveau, de wastemperatuur, de wastijd en de wasbehoeften in verschillende situaties efficiënt beheersen.
Wetenschappelijk toegevoegd overbelastinggewicht aan de voorzijde van het opgehangen voorwerp combineert de zwaartekracht van het opgehangen voorwerp en het centrum van de trillingsbron in werkende toestand, waardoor een perfect evenwicht wordt bereikt.
Vibratiebestendige veer efficiëntie met een effectief trillingsreductiepercentage tot 98%.
De belangrijkste reserveonderdelen (behalve verbruikbare accessoires) zijn onder garantie van één jaar met gebreken van de fabrikant via gratis verzending.
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensie van de trommel (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Wassagesnelheid (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Extractiesnelheid (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominale spanning (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waterinlaat (inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Stoominlaat (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Stoomverbruik (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Drainageafmeting (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luchtdruk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Geluid dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Afmetingen W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200 × 1100 × 1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Nettogewicht (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons