Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Máy hút rửa SXT-F Series phù hợp với khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, nhà máy may mặc, doanh nghiệp công nghiệp khai thác mỏ, cũng như các hoạt động rửa và nhuộm riêng lẻ.Nó được sử dụng để giặt bông, len, sợi hóa học và các loại vải khác.
SXT-F máy giặt-extractor có hệ thống điều khiển máy tính chuyên nghiệp với khả năng tuyệt vời và chức năng vượt trội.tất cả được thiết kế với hoạt động thân thiện với người dùng.
Người dùng có thể kiểm soát mức độ chất lỏng làm việc, nhiệt độ giặt, thời gian giặt và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu giặt trong các tình huống khác nhau.
Trọng lượng quá tải được thêm vào khoa học ở phía trước của vật thể treo kết hợp trọng lực của vật thể treo và trung tâm nguồn rung trong trạng thái hoạt động, đạt được sự cân bằng hoàn hảo.
Hiệu suất mùa xuân chống rung với tỷ lệ giảm rung hiệu quả lên đến 98%.
Các phụ tùng thay thế chính (ngoại trừ phụ kiện tiêu thụ) theo bảo hành một năm với các khiếm khuyết từ nhà sản xuất bằng vận chuyển miễn phí.
| Mô hình | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định danh (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Tốc độ giặt (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ chiết xuất (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Điện áp định số (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Cổng nước (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Cổng hút hơi nước (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Năng lượng sưởi điện (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi nước (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Tiếng ồn dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Kích thước W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi