Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE,ISO9001:2008
| Eigenschappen | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensie van de trommel (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Wassagesnelheid (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Extractiesnelheid (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | |||||
| Motorvermogen (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waterinlaat (inch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Stoominlaat (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.5 | |||||
| Verbrengt Stoompercentage (kg/kg) | 0.5 | |||||
| Drainageafmeting (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luchtdruk (Mpa) | 0.4-0.6 | |||||
| Geluid dB ((A)) | < 78 | |||||
| Afmetingen W × D × H (mm) | 1025 × 1000 × 1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons