Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE,ISO9001:2008
| Atribut | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Terukur (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi Drum (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Kecepatan Mencuci (r/mnt) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan Ekstraksi (r/mnt) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nilai Tegangan (V) | 220/380/415 | |||||
| Tenaga Motor (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Saluran Masuk Air (lnch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Saluran Masuk Uap (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Tekanan Uap (Mpa) | 0,3-0,5 | |||||
| Proporsi Mengkonsumsi Uap (kg/kg) | 0,5 | |||||
| Dimensi Drainase (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Tekanan Udara (Mpa) | 0,4-0,6 | |||||
| Kebisingan dB(A) | <78 | |||||
| Dimensi L×D×T (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| barat laut (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami