Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Numéro de modèle:
Le modèle SXT-150GBF
| Spécification | Le modèle SXT-150G BF | SXT-200G BF | Le modèle SXT-250G BF |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 15 | 20 | 25 |
| Volume du tambour (L) | 150 | 200 | 250 |
| Vitesse de lavage (r/min) | 40 | 40 | 38 |
| Vitesse d'extraction (r/min) | 800 | 800 | 720 |
| Voltage/phase/fréquence nominale (V/P/Hz) | 380/3/50 220/2/50 |
380/3/50 220/2/50 |
380/3/50 220/2/50 |
| Puissance moteur (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Entrée/quantité d'eau (DN/N) | Je vous en prie, | Je vous en prie, | Je vous en prie, |
| Puissance électrique de chauffage (kW) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Dimension du drainage (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Consommation d'eau (L) | 300 | 400 | 500 |
| Bruit dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimension W × D × H (mm) | 900 × 880 × 1500 | 900 × 974 × 1500 | 1000 × 1050 × 1600 |
| Poids net (kg) | 500 | 540 | 600 |
Envoyez votre demande directement à nous