Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Nomor model:
SXT-150GBF
| Spesifikasi | SXT-150G BF | SXT-200G BF | SXT-250G BF |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (kg) | 15 | 20 | 25 |
| Volume drum (L) | 150 | 200 | 250 |
| Kecepatan cuci (r/menit) | 40 | 40 | 38 |
| Kecepatan ekstraksi (r/menit) | 800 | 800 | 720 |
| Tegangan/Fase/Frekwensi Nominal (V/P/Hz) | 380/3/50 220/2/50 |
380/3/50 220/2/50 |
380/3/50 220/2/50 |
| Kekuatan motor (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Air masuk/kuantitas (DN/N) | Pembagian, 2/2 | Pembagian, 2/2 | Pembagian, 2/2 |
| Kekuatan Pemanasan Listrik (kW) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Dimensi drainase (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Konsumsi air (L) | 300 | 400 | 500 |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensi W × D × H (mm) | 900×880×1500 | 900×974×1500 | 1000×1050×1600 |
| Berat bersih (kg) | 500 | 540 | 600 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami