Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Modellnummer:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
Die Waschschleudermaschine der SXT-F-Serie eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie einzelne Wasch- und Färbebetriebe. Es wird zum Waschen von Baumwolle, Wolle, Chemiefasern und anderen Stoffen verwendet.
Professionelles Computersteuerungssystem mit hervorragender Kapazität und überlegener Funktionalität. Enthält 30 programmierbare Prozeduren und 5 Standardprogramme, die für eine benutzerfreundliche Bedienung konzipiert sind. Benutzer können den Füllstand der Arbeitsflüssigkeit, die Waschtemperatur und die Waschzeit steuern, um den Waschanforderungen in verschiedenen Situationen effizient gerecht zu werden.
Hauptersatzteile (außer Verbrauchsmaterial) mit EINJÄHRIGER Garantie bei Mängeln vom Hersteller durch kostenlosen Versand.
| Attribute | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelabmessungen (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (U/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Extraktionsgeschwindigkeit (U/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Motorleistung (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wassereinlass (Lnch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Dampfeinlass (Lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Verbraucht Dampfanteil (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Entwässerungsmaß (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Lärm dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Abmessungen B×T×H (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| NW (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns