Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE,ISO9001:2008
Número de modelo:
SXT-150, y200,300,500,700, 1000F
El extractor de lavadora de la serie SXT-F es adecuado para hoteles, restaurantes, hospitales, fábricas de confección, empresas industriales mineras y operaciones individuales de lavado y teñido.,lana, fibra química y otros tejidos.
Sistema de control informático profesional con una excelente capacidad y funcionalidad superior. Contiene 30 procedimientos programables y 5 programas estándar, diseñados para un funcionamiento fácil de usar.Los usuarios pueden controlar el nivel del líquido de trabajo, temperatura de lavado y tiempo de lavado para satisfacer de manera eficiente los requisitos de lavado en diferentes situaciones.
Las piezas de repuesto principales (excepto los accesorios consumibles) con garantía de UN AÑO con defectos del fabricante por envío gratuito.
| Atributos | Las condiciones de los equipos de ensayo | El SXT-300F | El modelo SXT-500F | El SXT-700F | Se trata de un sistema de control de velocidad | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensión del tambor (mm) | F730 × 450 | Φ900×470 | F970×650 | F1200 × 620 | F1200 × 888 | El número de unidades de producción será: |
| Velocidad de lavado (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Válvulas de carga | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Potencia del motor (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrada de agua (inches) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Ingreso de vapor (inches) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Consume proporción de vapor (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensión del drenaje (mm) | Frente a la luz | F80 | F90 | F127 | F127 | Φ127x2 |
| Presión del aire (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| Ruido en dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensión W × D × H (mm) | 1025 × 1000 × 1400 | 1340 × 1380 × 1700 | 1570 × 1455 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | El número de unidades de producción es: | 2150 × 2420 × 2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envía tu consulta directamente a nosotros