Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Η σειρά SXT-F είναι κατάλληλη για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ένδυσης, βιομηχανικές-μεταλλευτικές επιχειρήσεις και μεμονωμένες εργασίες πλύσης-βαφής.,μαλλί, χημικές ίνες και άλλα υφάσματα.
Ο πλυντήρας-εξάγοντας SXT-F διαθέτει ένα επαγγελματικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού υπολογιστή με εξαιρετική χωρητικότητα και ανώτερη λειτουργικότητα.όλα σχεδιασμένα με γνώμονα τη φιλική προς το χρήστη λειτουργία.
Τα κύρια ανταλλακτικά (εκτός από τα αναλώσιμα αξεσουάρ) υπό εγγύηση ενός έτους με ελαττώματα από τον κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν αποστολής.
| Σχήμα | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Μέγεθος τύμπανου (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Ταχύτητα εξόρυξης (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Ονομαστική τάση (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Εισόδου νερού (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Εισόδου ατμού (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Κατανάλωση ατμού (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Διάσταση αποστράγγισης (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Πίεση αέρα (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Θόρυβος dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Διάσταση W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200 × 1100 × 1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510 × 1600 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς