Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE/OHSAS18001/ISO14001
A lavadora-extratora série SXT-F é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, fábricas de roupas, empresas de mineração industrial e operações individuais de lavagem e tingimento. É usado para lavar algodão, lã, fibras químicas e outros tecidos.
A lavadora-extratora SXT-F possui um sistema de controle computadorizado profissional com excelente capacidade e funcionalidade superior. Inclui 30 procedimentos programáveis e 5 programas padrão, todos projetados tendo em mente uma operação fácil de usar.
Principais peças de reposição (excluindo acessórios consumíveis) com garantia de UM ANO com defeitos do fabricante, incluindo frete grátis.
| Modelo | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensão do Tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Velocidade de lavagem (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidade de extração (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensão nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potência do motor (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Entrada de Água (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrada de Vapor (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressão de Vapor (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consumo de Vapor (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensão de Drenagem (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressão do Ar (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Ruído dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensão L×P×A (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Peso Líquido (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envie sua consulta diretamente para nós