Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE,ISO9001:2008
Número do modelo:
SXT-150,200,300,500,700, 1000F
A lavadora-extratora série SXT-F é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, fábricas de roupas, empresas de mineração industrial, bem como operações individuais de lavagem e tingimento. É utilizado para lavar algodão, lã, lã, fibras químicas e outros tecidos.
| Atributos | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensão do Tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocidade de lavagem (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidade de extração (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensão nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Potência do motor (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Entrada de água (polegada) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrada de vapor (polegada) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressão de Vapor (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consome Proporção de Vapor (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensão de Drenagem (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressão do Ar (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Ruído dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensão L×P×A (mm) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| NO (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envie sua consulta diretamente para nós