원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
인증:
CE,ISO9001:2008
모델 번호:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
SXT-F 시리즈 세탁-탈수기는 호텔, 레스토랑, 병원, 의류 공장, 산업 광산 기업은 물론 개인 세탁 염색 작업에 적합합니다. 면, 양모, 모직, 화학 섬유 및 기타 직물을 세탁하는 데 사용됩니다.
| 속성 | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격용량(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 드럼 치수(mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| 세탁속도(r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| 추출 속도(r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| 정격전압(V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| 모터 출력(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 물 입구(인치) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| 증기 입구(인치) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| 전기 난방 전력 (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| 증기압(Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 증기 소비량(kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 배수 치수(mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| 공기압(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 소음dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| 치수 W×D×H(mm) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| 북서(kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
문의 사항을 직접 보내주세요.