उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008
मॉडल संख्या:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
एसएक्सटी-एफ सीरीज वाशर-एक्स्ट्रैक्टर होटलों, रेस्तरां, अस्पतालों, वस्त्र कारखानों, औद्योगिक-खनन उद्यमों के साथ-साथ व्यक्तिगत धोने-रंग संचालन के लिए उपयुक्त है।इसका प्रयोग कपास धोने के लिए किया जाता है, ऊन, ऊन, रासायनिक फाइबर और अन्य कपड़े।
| गुण | SXT-150F | SXT-200F | एसएक्सटी-300एफ | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| धोने की गति (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| नामित वोल्टेज (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| पानी का प्रवेश (इंच) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| भाप प्रवेश (इंच) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| खपत भाप का अनुपात (किग्रा/किग्रा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| जल निकासी का आयाम (मिमी) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| वायु दबाव (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| शोर dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| आयाम W×D×H (मिमी) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| एन.डब्ल्यू. (किग्रा) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें