| Παράμετρος | Μονάδα | CXL-12000 |
|---|---|---|
| Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | χιλιόγραμμο | ≥ 150 |
| Διάμετρος μεταγωγικής ζώνης | χμ | 1000 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Δύναμη κινητήρα μεταφορέα | kW | 1.5 |
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 680 |
| Μέγεθος (W × D × H) | χμ | 12000 × 1260 × 810 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς