| Παράμετρος | Μονάδα | CL-9000 |
|---|---|---|
| Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | χιλιόγραμμο | ≥ 150 |
| Διάμετρος μεταγωγικής ζώνης | χμ | 1000 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Δύναμη κινητήρα μεταφορέα | kW | 1.5 |
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 620 |
| Συνολικές διαστάσεις (W × D × H) | χμ | 6610 × 1260 × 4590 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς