| พารามิเตอร์ | หน่วย | ซีแอล-9000 |
|---|---|---|
| พิกัดกำลังรับน้ำหนัก | กก | ≥150 |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | มม | 1,000 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์/พีเอช/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 |
| กำลังมอเตอร์สายพานลำเลียง | กิโลวัตต์ | 1.5 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 620 |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง×ลึก×สูง) | มม | 6610×1260×4590 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา