สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001:2008
หมายเลขรุ่น:
ไอดับบลิวเอส
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หน่วย | SXT-1300FS | SXT-1500FS |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด | กก | 130 | 130 |
| มุมเอียงด้านหน้า | ° (องศา) | 25° | 21° |
| มุมเอียงด้านหลัง | ° (องศา) | 25° | 26° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | มม | 1300 | 1470 |
| ความลึกของกระบอกสูบ | มม | 980 | 880 |
| ความเร็วในการซัก | รอบต่อนาที | 35 (ตัวแปร) | 32 (ตัวแปร) |
| ความเร็วในการสกัดด้วยความเร็วสูง | รอบต่อนาที | 650 (ตัวแปร) | 610 (ตัวแปร) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์/พีเอช/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| กำลังมอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 11 | 15 |
| วิธีการให้ความร้อน | ไอน้ำ | ไอน้ำ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อไอน้ำ | นิ้ว | G1″ | G1.5″ |
| แรงดันไอน้ำ | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้ำเย็น/น้ำร้อน | นิ้ว | G2″ | G2″ |
| แรงดันน้ำเย็น/น้ำร้อน | MPa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางออกของท่อระบายน้ำ | มม | Φ127*2 | Φ140*2 |
| ความดันอากาศอัด | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ระดับเสียงรบกวน | เดซิเบล(เอ) | ≤75 | ≤75 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 4500 | 6800 |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง×ลึก×สูง) | มม | 2070*2400*2085 | 2520*2380*2612 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา